NÖ NACHWUCHSCUP
TECHNIKBEWERB

2AL022, Skibasics / Technikbewerb, 04.01.2011, Annaberg Pfarrboden


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler 1 (weiblich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 5 200500867 1998 2,502,75---- 8,00
1 4 202902926 1998 2,002,50---- 8,00
3 2 200500697 1998 2,253,00---- 8,50
4 6 204700082 1998 2,753,00---- 9,00
5 3 201100819 1998 3,254,00---- 11,75
5 Athleten
 
9 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler 2 (weiblich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 9 200500470 1997 1,501,75---- 5,25
2 10 900400213 1997 2,252,00---- 7,75
3 7 202600224 1997 2,003,00---- 8,75
4 15 200500518 1997 3,003,75---- 10,50
5 13 202902925 1997 2,754,00---- 10,75
5 11 200500837 1997 2,504,00---- 10,75
7 8 900500071 1997 3,254,00---- 11,50
8 14 204500375 1997 3,254,25---- 12,25
NAS 12 900500079 1997 NASNAS----
9 Athleten
 
9 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler 3 (weiblich, 1996 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 22 200500517 1996 2,002,00---- 6,00
2 19 204700099 1996 2,502,75---- 7,75
3 16 204700077 1996 2,503,00---- 8,00
4 18 202700198 1996 2,753,00---- 8,50
5 17 200500577 1996 2,753,75---- 10,00
6 20 202400256 1996 2,753,75---- 11,00
7 24 203500246 1996 3,254,00---- 11,25
8 23 204500430 1996 3,754,00---- 12,00
9 21 202700126 1996 3,254,25---- 12,50
9 Athleten
 
15 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler 1 (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 27 202902681 1998 2,001,50---- 6,00
2 38 209200155 1998 2,253,25---- 7,50
3 39 201000922 1998 2,253,00---- 8,00
4 34 203500159 1998 2,253,00---- 8,75
4 33 200500652 1998 2,752,75---- 8,75
4 30 200500848 1998 3,002,50---- 8,75
7 29 200500854 1998 2,503,50---- 9,50
8 31 203500171 1998 3,253,75---- 10,00
8 28 200500898 1998 3,253,00---- 10,00
10 35 202600228 1998 2,503,75---- 10,75
11 36 203700360 1998 2,754,00---- 11,00
12 40 203500204 1998 3,754,00---- 12,00
13 37 202903249 1998 3,755,00---- 13,75
14 32 200500964 1998 4,255,00---- 14,75
DIS 72 210700070 1998 DIS----
15 Athleten
 
14 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler 2 (männlich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 42 201300360 1997 2,252,50---- 6,50
2 45 201000585 1997 2,252,00---- 6,75
2 43 201100817 1997 2,002,50---- 6,75
4 46 209200163 1997 2,252,50---- 7,25
4 44 203500198 1997 2,002,25---- 7,25
6 41 200500586 1997 2,503,00---- 7,75
7 48 200100516 1997 2,754,00---- 9,50
8 54 200500963 1997 3,253,50---- 10,00
9 49 203500200 1997 2,753,75---- 10,25
9 47 209700236 1997 3,003,75---- 10,25
11 51 203500203 1997 3,253,75---- 10,75
12 50 210200598 1997 3,004,25---- 11,75
13 53 203500242 1997 3,254,25---- 12,00
14 52 203500251 1997 3,504,50---- 12,50
14 Athleten
 
13 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler 3 (männlich, 1996 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 63 201100766 1996 2,252,75---- 6,50
2 61 201100834 1996 2,253,00---- 7,00
2 59 204500356 1996 2,253,25---- 7,00
2 58 201100769 1996 2,252,75---- 7,00
5 55 210200473 1996 2,503,50---- 7,75
6 57 202700175 1996 2,503,50---- 8,25
7 60 209200187 1996 2,253,00---- 8,50
8 64 200500968 1996 3,754,00---- 11,50
9 67 200500962 1996 3,754,50---- 11,75
10 66 200500965 1996 3,504,50---- 12,25
11 65 200500967 1996 4,005,00---- 13,25
11 62 204700112 1996 3,754,75---- 13,25
DIS 73 210700069 1996 DIS----
13 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production