Ski Austria Wien RSL

8AL052P, Riesenslalom, 10.03.2024, Hochkar (Draxlerloch)


Ergebnis bestätigt: Ja, am 11.03.2024 von -.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 81,64
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 2 203500338 2010 42,17 0,00 37,25
2 11 203200640 2010 43,47 1,30 69,54
3 7 201100851 2010 44,66 2,49 99,09
4 6 202903803 2011 45,83 3,66 128,14
5 10 209700283 2011 46,93 4,76 155,46
6 5 800400552 2011 47,55 5,38 170,86
7 3 800400509 2010 48,15 5,98 185,76
8 12 200501301 2011 48,91 6,74 204,63
9 9 204700260 2011 48,95 6,78 205,63
10 8 214200003 2011 51,61 9,44 271,68
NAS 4 800400467 2010
NIZ 1 201100986 2010 0,00
12 Athleten
 
10 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 81,64
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 18 209700292 2009 40,67 0,00 0,00
2 15 200501264 2009 41,66 0,99 24,59
3 13 210100187 2009 42,08 1,41 35,02
4 20 800400437 2009 42,74 2,07 51,41
5 21 203500261 2008 42,92 2,25 55,88
6 14 802200719 2008 43,08 2,41 59,85
7 22 800400516 2008 43,11 2,44 60,60
8 16 204000447 2008 43,19 2,52 62,58
9 17 801301460 2008 46,72 6,05 150,25
10 19 800400551 2009 47,29 6,62 164,40
10 Athleten
 
26 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 82,81
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 36 203700523 2010 40,68 0,00 12,31
2 25 202800144 2010 41,79 1,11 40,21
3 31 210200758 2010 42,21 1,53 50,76
4 32 209700293 2010 42,40 1,72 55,54
5 28 203500317 2010 43,37 2,69 79,92
6 23 800400473 2010 44,29 3,61 103,04
7 24 204700204 2011 45,06 4,38 122,39
8 35 801301566 2010 45,07 4,39 122,64
9 26 800400533 2010 46,84 6,16 167,12
10 38 800400462 2010 47,35 6,67 179,94
11 45 801301505 2010 47,52 6,84 184,21
12 33 802200398 2011 47,62 6,94 186,72
13 39 801301461 2011 48,46 7,78 207,83
14 40 800400596 2011 48,77 8,09 215,62
15 46 802500532 2011 50,31 9,63 254,32
16 47 200501456 2011 50,91 10,23 269,40
17 44 800108309 2011 51,53 10,85 284,98
18 42 800400597 2011 51,57 10,89 285,99
NAS 43 203500335 2011
NAS 41 801301517 2010
NAS 37 800108313 2010
NAS 34 802500497 2011
NAS 30 802500496 2010
NAS 27 800400605 2011
NIZ 48 203700557 2011 0,00
NIZ 29 201100929 2010
26 Athleten
 
17 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 82,81
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 63 200501444 2009 40,19 0,00 0,00
2 61 203500303 2009 41,21 1,02 25,63
3 55 203500298 2008 41,35 1,16 29,15
4 51 201300410 2008 41,65 1,46 36,69
5 59 802500482 2008 41,88 1,69 42,47
6 53 800400439 2008 42,22 2,03 51,02
7 58 800400444 2008 42,23 2,04 51,27
8 54 200501496 2008 43,60 3,41 85,70
9 62 800400518 2009 43,74 3,55 89,21
10 56 202903732 2008 43,83 3,64 91,48
11 60 800400440 2009 44,62 4,43 111,33
12 65 800400433 2009 45,30 5,11 128,42
NAS 64 800400513 2009
NAS 57 200100646 2009
NAS 52 800400476 2008
NIZ 50 200500915 2009 0,00
NIZ 49 801301415 2008 0,00
17 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production