Wiener Schülermeisterschaft - SG

8AL046P, Super-G, 17.02.2024, St. Lambrecht - Grebenzen


Ergebnis bestätigt: Ja, am 19.02.2024 von -.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 2 201100851 2010 56,24 0,00 32,16
2 5 800400503 2011 1:00,95 4,71 134,52
3 1 800400552 2011 1:00,99 4,75 135,39
4 6 800400590 2010 1:01,45 5,21 145,38
5 4 800400467 2010 1:04,40 8,16 209,49
6 3 800400509 2010 1:05,98 9,74 243,82
6 Athleten
 
6 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 9 800400437 2009 54,76 0,00 0,00
2 11 802200719 2008 54,93 0,17 3,69
3 10 800400516 2008 55,00 0,24 5,22
4 7 800400551 2009 58,81 4,05 88,01
5 12 801301472 2009 1:01,66 6,90 149,95
6 8 802200517 2009 1:01,73 6,97 151,47
6 Athleten
 
23 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 17 801301566 2010 54,98 0,00 71,59
2 27 802500515 2011 55,63 0,65 86,51
3 19 802500497 2011 56,01 1,03 95,23
4 24 801301505 2010 58,70 3,72 156,95
5 14 802200398 2011 58,85 3,87 160,40
6 15 801301565 2010 59,29 4,31 170,49
7 21 801301503 2010 59,30 4,32 170,72
8 22 800400561 2010 59,56 4,58 176,69
9 28 800108159 2010 1:00,02 5,04 187,24
10 13 800108313 2010 1:00,83 5,85 205,83
11 25 801301461 2011 1:01,07 6,09 211,34
12 23 800400462 2010 1:01,51 6,53 221,43
13 34 800400605 2011 1:01,66 6,68 224,87
14 33 800400533 2010 1:01,87 6,89 229,69
15 29 800108309 2011 1:02,13 7,15 235,66
16 30 800400596 2011 1:02,22 7,24 237,72
17 32 801301533 2011 1:02,59 7,61 246,21
18 16 802500532 2011 1:03,52 8,54 267,55
19 35 800400597 2011 1:03,83 8,85 274,67
20 31 801301546 2010 1:04,34 9,36 286,37
NAS 26 800400473 2010
NAS 20 800400548 2011
NIZ 18 802500496 2010
23 Athleten
 
12 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 42 800400444 2008 51,86 0,00 0,00
2 39 800400439 2008 51,97 0,11 2,52
3 43 801301415 2008 52,49 0,63 14,46
4 45 800400476 2008 52,72 0,86 19,73
5 40 802500482 2008 53,94 2,08 47,73
6 41 800400440 2009 54,83 2,97 68,15
7 46 800400502 2009 55,75 3,89 89,26
8 36 800400433 2009 56,35 4,49 103,03
9 38 801301576 2008 56,47 4,61 105,78
10 47 801301582 2008 57,55 5,69 130,56
NIZ 37 800400518 2009
DIS 44 801301449 2008 3,45
12 Athleten
 
2 Athleten
Jugend 18 (männlich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 213,74
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 48 800400461 2007 54,39 0,00 39,56
NAS 49 801301421 2006
2 Athleten
 
4 Athleten
Jugend 21 (männlich, 2003 - 2005)
Zuschlag: 213,74
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 50 801301454 2005 52,64 0,00 0,00
2 51 800400413 2005 53,62 0,98 22,15
3 52 800400414 2005 53,72 1,08 24,41
4 53 800108116 2005 55,85 3,21 72,57
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production