Wiener Skiverband - SG

8AL045P, Super-G, 17.02.2024, St. Lambrecht - Grebenzen


Ergebnis bestätigt: Ja, am 19.02.2024 von -.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 175,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 103 201100851 2010 58,48 0,00 70,94
2 105 800400503 2011 1:01,65 3,17 139,29
3 101 800400552 2011 1:01,73 3,25 141,01
4 106 800400590 2010 1:04,30 5,82 196,43
5 102 800400467 2010 1:05,24 6,76 216,70
6 104 800400509 2010 1:09,31 10,83 304,45
6 Athleten
 
6 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 175,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 111 800400437 2009 55,19 0,00 0,00
2 109 800400516 2008 55,27 0,08 1,72
3 110 802200719 2008 56,68 1,49 32,13
4 112 801301472 2009 1:00,61 5,42 116,87
5 108 800400551 2009 1:01,22 6,03 130,02
6 107 802200517 2009 1:04,91 9,72 209,58
6 Athleten
 
23 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 154,24
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 123 802500496 2010 56,05 0,00 87,52
2 122 801301566 2010 56,14 0,09 89,57
3 121 802500515 2011 56,74 0,69 103,25
4 114 802500497 2011 58,56 2,51 144,73
5 115 801301505 2010 58,86 2,81 151,57
6 126 801301565 2010 59,21 3,16 159,55
7 120 802200398 2011 1:00,43 4,38 187,35
8 117 800108313 2010 1:00,71 4,66 193,74
9 124 800400561 2010 1:00,82 4,77 196,24
10 130 800400605 2011 1:00,88 4,83 197,61
11 125 800400462 2010 1:02,04 5,99 224,05
12 116 801301461 2011 1:02,06 6,01 224,51
13 128 800108159 2010 1:02,31 6,26 230,20
14 135 800400533 2010 1:02,59 6,54 236,59
15 131 801301533 2011 1:02,80 6,75 241,37
16 129 800108309 2011 1:03,02 6,97 246,39
17 133 800400596 2011 1:03,69 7,64 261,66
18 119 802500532 2011 1:04,22 8,17 273,74
19 134 801301546 2010 1:05,40 9,35 300,63
20 132 800400597 2011 1:05,99 9,94 314,08
NAS 113 800400473 2010
NIZ 127 801301503 2010
NIZ 118 800400548 2011
23 Athleten
 
12 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 154,24
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 145 800400439 2008 52,21 0,00 0,00
2 138 800400444 2008 52,93 0,72 16,41
3 143 801301415 2008 53,01 0,80 18,23
4 139 800400476 2008 53,53 1,32 30,09
5 140 800400518 2009 53,75 1,54 35,10
6 142 802500482 2008 54,45 2,24 51,06
7 141 801301449 2008 55,29 3,08 70,20
8 137 800400433 2009 56,48 4,27 97,32
9 144 801301576 2008 56,74 4,53 103,25
10 136 800400440 2009 56,87 4,66 106,21
11 147 800400502 2009 57,79 5,58 127,18
12 146 801301582 2008 59,27 7,06 160,92
12 Athleten
 
2 Athleten
Jugend 18 (männlich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 216,86
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 149 800400461 2007 53,99 0,00 27,28
NAS 148 801301421 2006
2 Athleten
 
4 Athleten
Jugend 21 (männlich, 2003 - 2005)
Zuschlag: 216,86
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 152 800400413 2005 52,78 0,00 0,00
2 151 801301454 2005 53,11 0,33 7,44
3 150 800400414 2005 53,95 1,17 26,38
4 153 800108116 2005 57,87 5,09 114,76
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production