RAIKA KINDER VORALPENCUP
Skibezirk Mitte - Nachtslalom

2AL097, Slalom, 02.02.2024, Flutlichtpiste


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
7,89,109,10
Kinder 8 (weiblich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Diff.
      
1 15 204700286 2016 25,0726,23(26,74)- 51,30 0,00
2 13 201101001 2016 DIS25,6425,85- 51,49 0,19
3 10 214200023 2016 26,20(27,28)26,87- 53,07 1,77
4 14 214200015 2016 26,49(27,10)26,70- 53,19 1,89
5 12 515300638 2016 (29,38)29,0227,51- 56,53 5,23
6 11 515300672 2016 32,8233,03(33,70)- 1:05,85 14,55
NAS 17 203200720 2016 NASNASNAS-
NAS 16 205003038 2016 1:39,99NASNAS- 1:15,41
8 Athleten
 
5 Athleten
7,89,109,10
Kinder 9 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Diff.
      
1 28 210200849 2015 23,3623,63(23,72)- 46,99 0,00
2 27 515300661 2015 25,0725,20(26,47)- 50,27 3,28
3 29 203700583 2015 25,4326,49NAS- 51,92 4,93
4 26 200100693 2015 (29,70)28,8628,61- 57,47 10,48
NAS 25 200100661 2015 NASNASNAS-
5 Athleten
 
6 Athleten
7,89,109,10
Kinder 10 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Diff.
      
1 43 515300602 2014 (19,98)18,9818,18- 37,16 0,00
2 45 503500290 2014 19,28(20,42)19,81- 39,09 1,93
3 40 205001033 2014 19,75DIS19,91- 39,66 2,50
4 41 210200837 2014 NAS23,8121,71- 45,52 8,36
5 42 201101012 2014 (25,80)25,7425,63- 51,37 14,21
6 44 204700236 2014 (28,52)26,3826,72- 53,10 15,94
6 Athleten
 
7 Athleten
7,89,109,10
Kinder 11 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Diff.
      
1 56 200200445 2013 (21,01)20,6720,44- 41,11 0,00
2 55 203200619 2013 (21,40)20,5120,65- 41,16 0,05
3 59 203700591 2013 20,57DIS20,60- 41,17 0,06
4 53 203200639 2013 21,2721,41(21,45)- 42,68 1,57
5 57 203200630 2013 (22,98)22,1721,49- 43,66 2,55
6 54 203200656 2013 22,2822,21(30,34)- 44,49 3,38
7 58 515300625 2013 (24,40)23,4823,54- 47,02 5,91
7 Athleten
 
7 Athleten
7,89,109,10
Kinder 12 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Diff.
      
1 65 210200759 2012 (14,70)14,6414,56- 29,20 0,00
2 70 203700569 2012 15,3814,75DIS- 30,13 0,93
3 66 205001040 2012 15,5015,54DIS- 31,04 1,84
4 64 205001011 2012 15,81DIS15,56- 31,37 2,17
5 69 503500288 2012 (18,61)18,3717,72- 36,09 6,89
6 67 503500291 2012 22,5222,27(22,58)- 44,79 15,59
7 68 515300610 2012 (23,75)22,6422,43- 45,07 15,87
7 Athleten
 
7 Athleten
7,89,109,10
Kinder 8 (männlich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Diff.
      
1 19 515300639 2016 22,9023,01(24,49)- 45,91 0,00
2 20 214200013 2016 22,88(23,87)23,07- 45,95 0,04
3 24 210200860 2016 25,5826,22(26,42)- 51,80 5,89
4 23 515300629 2016 (26,77)25,9426,38- 52,32 6,41
5 18 203200715 2016 26,7926,84(28,38)- 53,63 7,72
6 22 200100689 2016 27,04(28,23)27,70- 54,74 8,83
7 21 214200019 2016 DIS31,5132,14- 1:03,65 17,74
7 Athleten
 
10 Athleten
7,89,109,10
Kinder 9 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Diff.
      
1 35 203200679 2015 20,34(20,36)19,94- 40,28 0,00
2 39 204700270 2015 (22,20)20,4121,18- 41,59 1,31
3 38 515300626 2015 21,0021,53DIS- 42,53 2,25
4 32 204700284 2015 22,17(23,12)21,98- 44,15 3,87
5 34 214200004 2015 (23,01)22,3422,00- 44,34 4,06
6 36 503500303 2015 DIS23,5722,95- 46,52 6,24
7 31 515300660 2015 23,5824,06(24,09)- 47,64 7,36
8 30 503500306 2015 (25,61)24,6123,34- 47,95 7,67
9 33 201100980 2015 (26,89)25,8825,89- 51,77 11,49
10 37 515300583 2015 26,1525,92(26,74)- 52,07 11,79
10 Athleten
 
7 Athleten
7,89,109,10
Kinder 10 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Diff.
      
1 50 210200771 2014 20,33DIS20,12- 40,45 0,00
2 49 515300618 2014 20,81(21,55)20,89- 41,70 1,25
3 46 203700588 2014 21,8821,23DIS- 43,11 2,66
4 48 515300622 2014 (24,32)23,6722,95- 46,62 6,17
5 52 207600235 2014 (25,14)24,8025,11- 49,91 9,46
NAS 51 200100718 2014 NASNASNAS-
NAS 47 204700257 2014 NASNASNAS-
7 Athleten
 
4 Athleten
7,89,109,10
Kinder 11 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Diff.
      
1 61 201100955 2013 (16,56)16,0816,26- 32,34 0,00
2 63 210200841 2013 16,20(16,36)16,36- 32,56 0,22
3 62 203200662 2013 (16,92)16,5616,28- 32,84 0,50
4 60 210200859 2013 22,26(22,86)22,64- 44,90 12,56
4 Athleten
 
7 Athleten
7,89,109,10
Kinder 12 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Diff.
      
1 73 200100666 2012 15,3514,89(16,02)- 30,24 0,00
2 77 204700256 2012 15,33(15,44)15,17- 30,50 0,26
3 74 204700272 2012 15,49(15,63)15,22- 30,71 0,47
4 72 210200770 2012 15,43(16,16)15,46- 30,89 0,65
5 75 204700263 2012 (15,74)15,6315,62- 31,25 1,01
6 76 201100996 2012 15,8615,87(16,29)- 31,73 1,49
7 71 204700269 2012 (16,64)15,9215,91- 31,83 1,59
7 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production