NÖ RAIFFEISEN CLUB NWC + OAC
NÖ Landesmeisterschaft
Rennen 1

2AL085P, Slalom, 03.03.2024, Göstling an der Ybbs, Hochkar (Draxlerloch)


Ergebnis bestätigt: Ja, am 04.03.2024 von -.
Mehr Statistiken
13 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 9 203500338 2010 49,8849,60 1:39,48 0,00 72,35
2 3 203200640 2010 50,6349,64 1:40,27 0,79 78,72
3 10 201001016 2010 51,5749,02 1:40,59 1,11 81,30
4 7 201100851 2010 51,4751,88 1:43,35 3,87 103,56
5 11 202903803 2011 52,6451,97 1:44,61 5,13 113,72
6 6 800400467 2010 57,1456,09 1:53,23 13,75 183,25
7 8 800400509 2010 56,9556,37 1:53,32 13,84 183,97
8 13 200501144 2011 57,5556,32 1:53,87 14,39 188,41
9 5 204700260 2011 1:00,1157,50 1:57,61 18,13 218,57
10 2 200501301 2011 58,4359,37 1:57,80 18,32 220,10
11 4 800400552 2011 1:00,6959,37 2:00,06 20,58 238,33
12 12 214200003 2011 1:01,0759,34 2:00,41 20,93 241,16
NIZ 1 201100986 2010 50,93NIZ 1,05
13 Athleten
 
11 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 23 209700292 2009 45,1845,33 1:30,51 0,00 0,00
2 18 210100187 2009 46,0946,17 1:32,26 1,75 14,11
3 19 800400516 2008 48,7745,70 1:34,47 3,96 31,94
4 14 200501264 2009 47,6446,89 1:34,53 4,02 32,42
5 21 203500261 2008 48,3246,28 1:34,60 4,09 32,99
6 24 800400437 2009 47,6747,28 1:34,95 4,44 35,81
7 17 204000447 2008 49,1847,07 1:36,25 5,74 46,30
8 16 800400551 2009 56,3954,71 1:51,10 20,59 166,07
9 15 801301460 2008 56,5054,85 1:51,35 20,84 168,08
NAS 20 802200665 2009 NAS
NIZ 22 802500523 2008 1:01,86NIZ 16,68
11 Athleten
 
21 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2010 - 2011)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 34 210200758 2010 45,5144,82 1:30,33 0,00 42,32
2 37 203700523 2010 45,7445,42 1:31,16 0,83 49,42
3 33 202800144 2010 46,1346,76 1:32,89 2,56 64,21
4 32 209700293 2010 47,8046,21 1:34,01 3,68 73,79
5 31 203500317 2010 47,0247,10 1:34,12 3,79 74,73
6 29 800400473 2010 48,3247,59 1:35,91 5,58 90,03
7 26 801301566 2010 51,9851,30 1:43,28 12,95 153,05
8 28 802500497 2011 49,2454,47 1:43,71 13,38 156,72
9 36 802200398 2011 51,2852,65 1:43,93 13,60 158,60
10 30 802500496 2010 48,9755,71 1:44,68 14,35 165,02
11 35 800400462 2010 55,1355,30 1:50,43 20,10 214,18
12 43 800400533 2010 57,7655,30 1:53,06 22,73 236,66
13 40 801301461 2011 1:01,1458,50 1:59,64 29,31 292,92
NAS 44 203700557 2011 1:40,27NAS 54,76
NAS 42 802500532 2011 NAS
NAS 41 800400536 2010 NAS
NAS 39 210100181 2011 NAS
NAS 25 800108313 2010 NAS
NIZ 45 200501456 2011 58,59NIZ 13,08
NIZ 38 204700204 2011 NIZ
NIZ 27 201100929 2010 NIZ
21 Athleten
 
18 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 51 200501444 2009 42,7842,60 1:25,38 0,00 0,00
2 49 201300410 2008 43,3143,21 1:26,52 1,14 9,75
3 50 200500915 2009 44,2643,75 1:28,01 2,63 22,49
4 58 800400444 2008 45,5343,60 1:29,13 3,75 32,06
5 56 200100646 2009 44,9545,20 1:30,15 4,77 40,78
6 52 203500298 2008 48,2343,60 1:31,83 6,45 55,15
7 60 800400440 2009 47,7145,62 1:33,33 7,95 67,97
8 53 202903732 2008 47,3347,83 1:35,16 9,78 83,62
9 63 200501496 2008 49,3049,93 1:39,23 13,85 118,42
10 47 801301449 2008 50,7350,55 1:41,28 15,90 135,95
11 62 209700302 2008 53,8155,17 1:48,98 23,60 201,78
NAS 59 800400439 2008 NAS
NAS 55 203500303 2009 46,85NAS 4,07
NIZ 61 203500344 2008 52,38NIZ 9,60
NIZ 57 800400433 2009 NIZ
NIZ 54 800400476 2008 46,78NIZ 4,00
NIZ 48 802500482 2008 NIZ
NIZ 46 800400518 2009 49,03NIZ 6,25
18 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production