NÖ RAIFFEISEN CLUB NWC
Rennen 1

2AL062P, Slalom, 18.02.2024, Annaberg Reidl Almboden


Ergebnis bestätigt: Ja, am 19.02.2024 von -.
Mehr Statistiken
14 Athleten
Damen
Zuschlag: 116,36
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 11 209700292 2009 33,5035,51 1:09,01 0,00 0,00
2 12 210100187 2009 35,1636,51 1:11,67 2,66 28,14
3 10 203500261 2008 34,5737,27 1:11,84 2,83 29,94
4 4 203500338 2010 36,0838,00 1:14,08 5,07 53,63
5 14 204000447 2008 36,3138,06 1:14,37 5,36 56,70
6 9 201100851 2010 37,3040,11 1:17,41 8,40 88,86
7 1 203200640 2010 38,2140,84 1:19,05 10,04 106,20
8 3 202903803 2011 39,1741,13 1:20,30 11,29 119,43
9 8 209700283 2011 42,9043,80 1:26,70 17,69 187,13
10 7 204700260 2011 43,5945,68 1:29,27 20,26 214,31
11 6 200501144 2011 45,8147,77 1:33,58 24,57 259,91
12 5 214200003 2011 46,4148,44 1:34,85 25,84 273,34
NIZ 13 200501264 2009 NIZ
NIZ 2 201100986 2010 NIZ
14 Athleten
 
21 Athleten
Herren
Zuschlag: 123,92
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 31 203500303 2009 31,8933,63 1:05,52 0,00 0,00
2 32 200500915 2009 32,4333,95 1:06,38 0,86 9,58
3 33 203500298 2008 32,4334,00 1:06,43 0,91 10,14
4 26 201300410 2008 32,6934,16 1:06,85 1,33 14,82
5 21 202800144 2010 33,8435,04 1:08,88 3,36 37,44
6 15 210200758 2010 33,4935,47 1:08,96 3,44 38,33
7 18 209700293 2010 34,1936,02 1:10,21 4,69 52,25
8 20 203500317 2010 35,0136,98 1:11,99 6,47 72,09
9 35 202903732 2008 34,9938,38 1:13,37 7,85 87,46
10 23 210100181 2011 36,5638,67 1:15,23 9,71 108,19
11 29 209700302 2008 38,6740,95 1:19,62 14,10 157,10
12 22 204100312 2011 39,1740,79 1:19,96 14,44 160,89
13 30 203500344 2008 36,1444,27 1:20,41 14,89 165,90
14 25 204700204 2011 39,3941,72 1:21,11 15,59 173,70
NAS 34 200501444 2009 NAS
NAS 28 200100646 2009 NAS
NAS 19 203500335 2011 NAS
NIZ 27 200501496 2008 NIZ
NIZ 24 210200844 2011 NIZ
NIZ 17 201100929 2010 NIZ
NIZ 16 203700523 2010 NIZ
21 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production