RAIKA KINDER VORALPENCUP
Skibezirk Mitte - Technikbewerb

2AL026, Skibasics / Technikbewerb, 14.01.2024, 3224 Mitterbach am Erlaufsee, Gemeindealpe


Ergebnis bestätigt: Ja, am 19.01.2024 von -.
Mehr Statistiken
3 Athleten
7,89,1011,1213,1415,169,10,11,12,13,14,15,16
Kinder 8 (weiblich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG 10.DG Zeit
           
1 12 515300638 2016 2,50(3,50)3,00(2,50)2,753,503,00(3,50)(1,50)3,25 18,00
2 13 204700286 2016 3,75(4,00)3,50(1,75)3,503,50(4,50)4,00(3,00)3,75 22,00
3 11 515300641 2016 3,75(4,00)4,003,00(3,00)4,004,50(4,50)(3,00)4,25 23,50
3 Athleten
 
3 Athleten
7,89,1011,1213,1415,169,10,11,12,13,14,15,16
Kinder 9 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG 10.DG Zeit
           
1 18 210200849 2015 1,75(2,50)(1,00)1,001,501,75(2,50)2,00(1,50)2,25 10,25
2 19 203700583 2015 2,50(3,50)2,50(2,25)2,753,25(3,75)3,00(2,75)3,25 17,25
3 17 515300661 2015 3,50(4,00)3,50(3,00)3,753,50(4,00)4,00(1,25)4,00 22,25
3 Athleten
 
7 Athleten
7,89,1011,1213,1415,169,10,11,12,13,14,15,16
Kinder 10 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG 10.DG Zeit
           
1 30 210200837 2014 (1,50)1,751,501,75(2,25)2,502,75(2,00)2,50(3,50) 12,75
2 32 503500290 2014 1,75(1,75)(3,00)2,002,753,003,252,50(2,00)(3,50) 15,25
3 31 515300602 2014 2,252,752,00(1,75)(3,00)3,253,00(2,00)2,25(3,50) 15,50
4 28 201101012 2014 (1,75)2,753,002,00(3,00)3,00(,00)3,502,25(3,75) 16,50
5 33 204700264 2014 2,002,50(3,00)(2,00)3,003,503,753,00(2,50)(4,00) 17,75
6 34 205001033 2014 (2,25)2,75(3,50)2,503,003,753,25(2,50)3,00(4,25) 18,25
7 29 204700236 2014 3,00(3,75)3,00(2,00)3,00(4,00)3,253,00(1,75)3,50 18,75
7 Athleten
 
6 Athleten
7,89,1011,1213,1415,169,10,11,12,13,14,15,16
Kinder 11 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG 10.DG Zeit
           
1 43 203200619 2013 (3,00)2,252,50(2,00)2,50(3,50)2,752,50(1,75)2,75 15,25
2 41 205001037 2013 (3,50)2,753,00(1,50)3,003,002,75(2,50)2,50(3,75) 17,00
3 71 515300625 2013 (1,75)3,25(4,00)3,003,003,503,50(3,50)(3,00)3,50 19,75
4 40 203200645 2013 (2,50)3,75(4,00)3,003,253,503,25(3,50)(2,00)3,25 20,00
5 42 203200656 2013 4,00(4,25)4,004,00(3,75)4,003,75(3,00)3,75(4,00) 23,50
NAS 70 203700591 2013 NASNASNASNASNASNASNASNASNASNAS
6 Athleten
 
4 Athleten
7,89,1011,1213,1415,169,10,11,12,13,14,15,16
Kinder 12 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG 10.DG Zeit
           
1 50 203700569 2012 1,25(1,00)1,501,00(1,50)(1,75)1,25(1,00)1,001,50 7,50
1 49 210200759 2012 1,501,25(1,00)1,00(1,50)(1,50)1,25(1,00)1,001,50 7,50
3 48 205001040 2012 (1,75)(1,00)1,001,001,501,75(1,75)(1,00)1,251,25 7,75
4 47 205001011 2012 2,25(1,50)2,001,50(2,50)2,50(2,50)2,00(1,75)2,00 12,25
4 Athleten
 
3 Athleten
7,89,1011,1213,1415,169,10,11,12,13,14,15,16
Kinder 8 (männlich, 2016 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG 10.DG Zeit
           
1 16 200100667 2016 2,501,751,50(1,25)(2,75)2,001,501,50(1,00)(2,00) 10,75
2 14 214200013 2016 2,00(2,50)2,00(1,75)2,002,50(2,75)2,00(1,25)2,50 13,00
3 15 515300629 2016 (3,00)4,00(4,00)3,003,003,00(3,75)3,00(2,50)3,50 19,50
3 Athleten
 
8 Athleten
7,89,1011,1213,1415,169,10,11,12,13,14,15,16
Kinder 9 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG 10.DG Zeit
           
1 20 515300626 2015 1,75(3,50)(1,50)2,503,001,75(3,00)(1,50)1,502,25 12,75
2 24 503500303 2015 (1,75)2,502,502,00(3,25)3,002,75(3,00)(1,75)1,75 14,50
3 23 214200004 2015 2,002,002,00(1,75)(2,75)3,503,002,50(1,50)(3,50) 15,00
4 22 515300660 2015 (1,50)2,252,501,75(2,75)3,00(3,75)3,00(1,75)3,00 15,50
5 26 204700270 2015 2,502,753,00(2,50)(3,25)3,503,253,50(2,00)(3,75) 18,50
NAS 27 515300583 2015 NASNASNASNASNASNAS3,50NASNASNAS
NAS 25 203200679 2015 NASNASNASNASNASNASNASNASNASNAS
NAS 21 204700284 2015 NASNASNASNASNASNASNASNASNASNAS
8 Athleten
 
5 Athleten
7,89,1011,1213,1415,169,10,11,12,13,14,15,16
Kinder 10 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG 10.DG Zeit
           
1 37 204700257 2014 1,25(1,50)1,001,00(1,00)(2,00)1,75(1,00)1,501,75 8,25
2 39 210200771 2014 (1,75)1,75(3,00)2,002,753,00(2,00)2,002,75(3,25) 14,25
3 38 515300622 2014 (1,75)2,50(2,50)1,752,50(2,75)3,003,002,75(3,00) 15,50
4 36 515300618 2014 (1,50)(3,50)2,502,503,003,503,50(4,00)(1,50)3,75 18,75
5 35 204700283 2014 (3,00)3,25(3,50)3,003,253,003,503,00(3,00)(3,75) 19,00
5 Athleten
 
3 Athleten
7,89,1011,1213,1415,169,10,11,12,13,14,15,16
Kinder 11 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG 10.DG Zeit
           
1 45 210200841 2013 1,251,25(1,00)1,50(1,75)1,50(1,50)(1,00)1,001,25 7,75
2 44 203200662 2013 1,50(1,50)1,50(1,25)1,50(2,00)2,001,50(1,25)1,75 9,75
NAS 46 201100955 2013 NASNASNASNASNASNASNASNASNASNAS
3 Athleten
 
8 Athleten
7,89,1011,1213,1415,169,10,11,12,13,14,15,16
Kinder 12 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG 7.DG 8.DG 9.DG 10.DG Zeit
           
1 54 204700263 2012 (1,75)(1,00)1,001,001,501,752,25(1,50)1,50(2,25) 9,00
2 53 204700256 2012 (2,00)1,50(1,00)1,752,001,501,50(1,00)1,75(2,00) 10,00
3 59 201100996 2012 (3,25)2,25(1,50)2,002,001,50(1,50)1,501,50(2,00) 10,75
4 57 204700272 2012 2,252,00(1,50)1,50(2,50)2,002,00(1,50)1,50(2,50) 11,25
5 52 204700269 2012 (2,50)1,751,50(1,25)1,75(2,25)(1,75)2,002,252,25 11,50
6 55 210200770 2012 (2,50)(2,00)2,002,002,252,00(1,50)2,001,75(2,50) 12,00
7 51 200100666 2012 (3,00)2,00(1,50)2,251,75(2,50)2,00(1,50)2,002,25 12,25
8 56 204700277 2012 (2,75)(2,25)2,502,252,502,252,252,50(1,50)(3,25) 14,25
8 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production