NÖ Raiffeisenclub NC
OSTALPENCUP NÖ/Wien/Bgld.

2AL034P, Riesenslalom, 08.03.2014, Hirschenkogel Westhang


Ergebnis bestätigt: Ja, am 16.06.2014 von -.
Mehr Statistiken
13 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 86,64
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 7 200500798 2001 39,9141,99 1:21,90 27,79
2 1 200500815 2001 40,6642,38 1:23,04 40,57
3 6 800400312 2001 40,9442,55 1:23,49 45,61
4 8 201300379 2001 42,7543,27 1:26,02 73,96
5 4 202400290 2001 43,0743,65 1:26,72 81,81
6 5 802500334 2000 43,3743,89 1:27,26 87,86
7 3 202300111 2000 43,1644,88 1:28,04 96,60
8 2 802500371 2000 49,1144,34 1:33,45 157,22
9 12 800400399 2000 46,9648,30 1:35,26 177,51
10 13 800400320 2001 47,2848,08 1:35,36 178,63
NAS 10 204500505 2001 NASNAS
NIZ 11 209700256 2000 NIZNIZ
NIZ 9 200500777 2001 40,80NIZ
13 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 86,64
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 39 204700082 1998 39,4539,97 1:19,42 0,00
2 40 202902926 1998 40,5240,51 1:21,03 18,04
3 42 512400051 1999 40,2541,37 1:21,62 24,65
4 41 800400311 1999 42,4941,58 1:24,07 52,11
5 43 800700479 1999 42,0142,08 1:24,09 52,33
6 44 901200286 1999 42,2343,31 1:25,54 68,58
7 48 801301134 1998 42,2643,80 1:26,06 74,41
NAS 47 801301220 1999 NASNAS
NIZ 46 202903343 1999 43,28NIZ
NIZ 45 200500697 1998 NIZNIZ
10 Athleten
 
26 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 72,08
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 19 202902958 2000 39,2940,20 1:19,49 20,97
2 27 201500281 2001 39,6640,86 1:20,52 32,78
3 22 201100862 2000 39,9340,73 1:20,66 34,38
4 16 200500778 2001 40,0641,12 1:21,18 40,34
5 38 204700121 2001 41,0040,86 1:21,86 48,13
6 24 205900333 2000 40,3242,14 1:22,46 55,01
7 23 203500209 2001 40,9141,60 1:22,51 55,58
8 18 202400345 2000 41,9942,02 1:24,01 72,77
9 25 802500375 2000 41,4642,69 1:24,15 74,38
10 14 204400066 2000 40,6844,24 1:24,92 83,20
11 17 206600105 2001 41,5143,54 1:25,05 84,69
12 21 204000324 2000 41,9543,22 1:25,17 86,07
13 29 802500332 2000 42,3842,90 1:25,28 87,33
14 28 801301231 2000 42,9543,48 1:26,43 100,51
15 35 800400285 2001 44,7144,15 1:28,86 128,35
16 32 902400330 2000 46,9246,41 1:33,33 179,58
17 33 800400365 2000 48,1849,06 1:37,24 224,39
NAS 37 801301217 2001 NASNAS
NAS 34 801301229 2000 NASNAS
NAS 31 801301228 2000 NASNAS
NAS 15 800400357 2000 NASNAS
NIZ 68 802500425 2001 42,66NIZ
NIZ 36 800400284 2001 NIZNIZ
NIZ 30 800400332 2000 44,53NIZ
NIZ 26 901200315 2000 NIZNIZ
NIZ 20 201500277 2000 38,69NIZ
26 Athleten
 
19 Athleten
Schüler U16 (männlich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 72,08
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 58 208800146
KÖBERL Fabian
1999 38,3739,29 1:17,66 0,00
2 54 203500159 1998 38,7139,31 1:18,02 4,13
3 49 209200158 1999 38,6039,55 1:18,15 5,62
4 61 203500240 1999 40,0539,48 1:19,53 21,43
5 50 901200210 1999 39,4940,45 1:19,94 26,13
6 63 801301214 1999 39,6140,71 1:20,32 30,48
7 52 802500320 1999 41,2241,44 1:22,66 57,30
8 65 201100865 1999 41,6942,15 1:23,84 70,82
9 51 805000285 1999 42,0943,05 1:25,14 85,72
10 64 801301116 1999 43,7243,38 1:27,10 108,18
11 66 801301117 1999 44,2944,03 1:28,32 122,17
12 62 801301140 1998 43,9444,70 1:28,64 125,83
NIZ 67 902400350 1999 48,36NIZ
NIZ 60 800400387 1998 NIZNIZ
NIZ 59 209700255 1999 NIZNIZ
NIZ 57 801301210 1999 NIZNIZ
NIZ 56 800400352 1998 NIZNIZ
NIZ 55 211900009 1998 NIZNIZ
NIZ 53 801301213 1999 NIZNIZ
19 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production