NÖ RAIFFEISEN CLUB Nachwuchscup
In Memoriam Heli Kraft

2AL021P, Slalom, 04.01.2013, Annaberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Schüler U14 W (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 85,90
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 2 202400289 1999 43,4544,19 1:27,64 64,69
2 1 201900050 1999 44,8743,49 1:28,36 70,31
3 3 201300325 1999 49,4651,72 1:41,18 170,47
4 4 200500998 1999 52,6952,48 1:45,17 201,64
5 6 209200246 2000 54,1952,97 1:47,16 217,19
NIZ 54 202903343 1999 NIZNIZ
DIS 5 202300111 2000 DIS
7 Athleten
 
12 Athleten
Schüler U16 W (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 85,90
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 27 200500470 1997 39,4239,94 1:19,36 0,00
2 26 900500071 1997 42,0541,61 1:23,66 33,59
3 30 900500079 1997 43,2843,78 1:27,06 60,16
4 29 202600224 1997 47,1040,04 1:27,14 60,78
5 35 200500867 1998 44,0943,47 1:27,56 64,06
6 32 200500518 1997 44,0643,94 1:28,00 67,50
7 34 202902926 1998 44,5844,89 1:29,47 78,98
8 28 202902925 1997 51,9350,87 1:42,80 183,13
9 33 200500697 1998 1:00,1543,99 1:44,14 193,59
10 31 204500375 1997 1:06,9049,15 1:56,05 286,64
NAS 37 200500673 1997 NASNAS
NAS 36 200500837 1997 NASNAS
12 Athleten
 
19 Athleten
Schüler U14 M (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 105,36
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 10 209200158 1999 40,4740,83 1:21,30 0,00
2 14 202902559 1999 41,6141,07 1:22,68 10,52
3 23 201100862 2000 44,9544,83 1:29,78 64,67
4 8 200100587 1999 44,0245,96 1:29,98 66,19
5 18 202902958 2000 45,7644,54 1:30,30 68,63
6 20 201500277 2000 44,9545,60 1:30,55 70,54
7 11 203500250 1999 46,6246,55 1:33,17 90,52
8 22 204000324 2000 48,2546,33 1:34,58 101,27
9 19 202400345 2000 49,0848,58 1:37,66 124,76
10 21 204400066 2000 50,1448,88 1:39,02 135,13
11 15 202600242 2000 50,9649,73 1:40,69 147,87
NIZ 24 200800243 2000 NIZNIZ
NIZ 13 200500720 1999 58,96NIZ
NIZ 12 901200210 1999 NIZNIZ
NIZ 9 208800146
KÖBERL Fabian
1999 NIZNIZ
NIZ 7 203500240 1999 NIZNIZ
DIS 25 204500440 2000 DIS
DIS 17 205900333 2000 DIS
DIS 16 201100865 1999 48,31DIS
19 Athleten
 
16 Athleten
Schüler U16 M (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 105,36
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 51 201000585 1997 42,2340,81 1:23,04 13,27
2 52 200500652 1998 43,2043,47 1:26,67 40,95
3 47 202600228 1998 44,3443,65 1:27,99 51,02
4 40 203500171 1998 45,6244,78 1:30,40 69,40
5 45 200500898 1998 44,5057,01 1:41,51 154,12
NAS 50 203500159 1998 NASNAS
NIZ 53 203500282 1997 40,57NIZ
NIZ 49 203500198 1997 NIZNIZ
NIZ 48 211900009 1998 NIZNIZ
NIZ 46 201100817 1997 NIZNIZ
NIZ 42 201300360 1997 NIZNIZ
NIZ 41 901200200 1997 NIZNIZ
NIZ 39 202902681 1998 47,70NIZ
NIZ 38 209200163 1997 NIZNIZ
DIS 44 201000922 1998 DIS
DIS 43 204000407 1998 DIS
16 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production