POKAL der MGM Krieglach
ÖSV-Punkterennen

5AL009P, Riesenslalom, 28.01.2012, Hauereck St. Kathrein/H. Steinwandabfahrt


Ergebnis bestätigt: Ja, am 01.02.2012 von -.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Schüler II (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 88,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 13 512800347 1998 48,75 36,64
2 12 502500222 1998 48,81 37,75
3 15 506500401 1998 52,12 99,31
4 14 515200201 1998 52,83 112,52
5 16 506500453 1998 54,52 143,95
NAS 11 513600150 1998
6 Athleten
 
4 Athleten
Schüler III (weiblich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 88,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 21 502500181 1997 48,05 23,62
2 22 505002772 1997 48,37 29,57
3 23 505001834 1997 48,69 35,52
4 24 506500338 1997 51,12 80,71
4 Athleten
 
9 Athleten
Jugend I (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 88,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 40 524200010 1995 47,81 19,16
2 31 202700126 1996 47,94 21,57
3 44 505200517 1995 48,20 26,41
4 30 515200200 1995 49,50 50,59
5 34 503700122 1996 49,68 53,93
6 33 802500336 1995 50,21 63,79
7 43 523900146 1995 50,36 66,58
8 46 512400134 1996 53,46 124,23
NAS 41 514600186 1996
9 Athleten
 
6 Athleten
Jugend II (weiblich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 88,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 38 513600126 1993 46,78 0,00
2 35 805000129 1993 47,78 18,60
3 36 802500337 1994 47,81 19,16
4 32 209200140 1994 49,04 42,03
5 45 209200141 1994 49,59 52,26
6 48 523900134 1993 51,84 94,10
6 Athleten
 
2 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1982 - 1991)
Zuschlag: 88,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 37 800600404 1986 49,88 57,65
2 47 512400050 1989 51,26 83,32
2 Athleten
 
2 Athleten
Alterskl. II Damen (weiblich, 1962 - 1971)
Zuschlag: 88,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 39 519700066 1963 49,25 45,94
2 42 206800134 1963 50,77 74,20
2 Athleten
 
10 Athleten
Schüler I (männlich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 34,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 1 502500198 1999 48,53 68,87
2 10 512800440 1999 49,94 96,15
3 4 503700126 1999 51,30 122,46
4 7 505200699 1999 51,58 127,88
5 9 506500488 1999 51,98 135,62
6 8 204500487 1999 52,22 140,26
7 2 503700125 1999 52,23 140,45
8 5 512400101 1999 52,74 150,32
9 6 204500363 1999 53,04 156,12
10 3 513600195 1999 53,94 173,54
10 Athleten
 
4 Athleten
Schüler II (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 34,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 20 502500226 1998 50,15 100,21
2 18 503700121 1998 50,20 101,18
3 17 500900536
NARDON Philip
1998 51,50 126,33
NAS 19 506600173 1998
4 Athleten
 
5 Athleten
Schüler III (männlich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 34,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 26 505200698 1997 49,03 78,55
2 29 506500350 1997 49,27 83,19
3 25 503700111 1997 49,28 83,38
NAS 28 512800442 1997
NAS 27 503700135 1997
5 Athleten
 
10 Athleten
Jugend I (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 34,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 85 805000162 1995 45,64 12,96
2 118 509200106 1996 47,21 43,34
3 150 523900063 1995 47,98 58,23
4 127 209200187 1996 48,36 65,58
5 124 512400054 1995 48,50 68,29
6 101 506500408 1996 48,70 72,16
7 119 805000258 1995 48,83 74,68
8 139 514900188 1996 49,53 88,22
NAS 138 314500424 1996
NAS 111 513600149 1996
10 Athleten
 
9 Athleten
Jugend II (männlich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 34,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 50 516900446 1993 45,66 13,35
2 78 205000983 1992 45,83 16,64
3 70 203700531 1992 46,34 26,50
4 63 502100150 1992 46,40 27,67
5 100 512800446 1992 46,46 28,83
6 121 203700532 1994 48,14 61,33
7 79 805000155 1994 49,30 83,77
8 153 500400259 1993 51,02 117,04
NAS 94 209500146 1993
9 Athleten
 
24 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1982 - 1991)
Zuschlag: 34,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 52 800600383 1985 44,97 0,00
2 61 204500107 1983 45,63 12,77
3 82 319200038 1983 45,80 16,06
4 74 500400024 1990 45,91 18,19
5 77 510100057 1983 45,98 19,54
6 71 513600118 1990 46,03 20,51
7 116 505200349 1989 46,31 25,92
8 86 513600075 1983 46,63 32,11
9 89 519800105 1989 46,82 35,79
10 136 507000044 1988 47,20 43,14
11 69 201800128 1984 47,40 47,01
12 104 204500244 1990 47,58 50,49
13 97 114400114 1982 47,65 51,85
14 106 800600446 1989 47,88 56,30
15 112 805000259 1991 48,08 60,17
16 107 521500561 1984 48,31 64,62
17 88 510100060 1983 48,51 68,49
18 110 206600113 1989 48,74 72,94
19 128 205400270 1984 48,82 74,48
20 134 204500454 1991 48,83 74,68
21 109 202902588 1991 49,68 91,12
22 149 523700055 1986 49,77 92,86
23 141 202300120 1982 50,10 99,25
24 135 513600193 1989 50,25 102,15
24 Athleten
 
17 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1972 - 1981)
Zuschlag: 34,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 58 515200039 1975 45,09 2,32
2 49 506500413 1972 45,50 10,25
3 51 502500010 1973 45,63 12,77
4 55 503000023 1975 45,86 17,22
5 81 500700115 1973 46,03 20,51
6 126 500700147 1976 47,50 48,95
7 96 802500287 1975 47,51 49,14
8 93 505200181 1981 47,92 57,07
9 92 804700250 1973 48,74 72,94
10 123 316700014 1975 48,85 75,06
11 157 502400070 1976 48,87 75,45
12 113 204500361 1973 49,13 80,48
13 146 513600014 1980 49,33 84,35
14 133 510100050 1975 49,59 89,38
NAS 62 209300045 1978
NIZ 67 514900208 1975
NIZ 54 114400073 1974
17 Athleten
 
33 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1962 - 1971)
Zuschlag: 34,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 59 513600097 1962 45,38 7,93
2 57 514900056 1966 45,50 10,25
3 53 301000571 1965 45,51 10,45
4 66 506500411 1967 45,57 11,61
5 56 509200089 1969 45,77 15,48
6 76 303100046 1966 46,13 22,44
7 72 507000001 1965 46,28 25,34
8 73 203700053 1968 46,59 31,34
9 60 301000013 1971 46,65 32,50
10 68 203700002 1971 46,78 35,02
11 64 513600117 1966 46,96 38,50
12 87 314500640 1968 47,23 43,72
13 84 521500101 1967 47,27 44,50
14 95 505200040 1964 47,44 47,79
15 99 301001282 1965 47,95 57,65
16 105 301000411
MUELLER Christian
1963 48,01 58,81
17 80 206800118 1966 48,15 61,52
18 98 206600094 1962 48,36 65,58
19 120 202300079 1965 48,53 68,87
20 91 518700038 1962 48,63 70,81
21 108 205000982 1967 48,66 71,39
22 132 523900176 1965 49,12 80,29
23 102 505200172 1966 49,18 81,45
24 125 505200696 1969 49,29 83,58
25 131 521500036 1965 49,88 94,99
26 151 524800029 1967 51,20 120,53
27 140 518700030 1964 51,50 126,33
28 156 204000383 1962 52,52 146,06
29 155 513600196 1969 53,45 164,06
NAS 117 314500198 1964
NAS 83 506100111 1969
NIZ 148 515200130 1962
NIZ 147 203700530 1965
33 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1952 - 1961)
Zuschlag: 34,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 65 206600108 1958 46,80 35,40
2 75 515300081 1959 47,02 39,66
3 103 631300032 1961 47,81 54,94
4 90 201800061 1954 48,30 64,42
5 130 514900031 1955 48,58 69,84
6 129 510100059 1953 48,99 77,77
7 122 523900140 1960 49,11 80,09
8 114 513600011 1957 49,90 95,38
9 115 523700056 1959 50,17 100,60
10 154 502500225 1961 53,17 158,64
10 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1942 - 1951)
Zuschlag: 34,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 145 201100566 1947 51,39 124,20
2 142 515300089 1946 52,04 136,78
3 144 802500055 1943 53,54 165,80
NAS 143 206600010 1951
4 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse V (männlich, 1932 - 1941)
Zuschlag: 34,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 137 202300020 1941 48,69 71,97
2 152 508400171 1940 54,33 181,08
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production