NÖ MITTE: RAIKA KINDERCUP 2024

10 Vereine
5,6,7,8,9,10,11,129,10,11,12,13,14,15,1613,14,15,16
Vereinswertung (Klassen)
Rg.CodeVereinPunkte 6.01
RSL
14.01
SL
14.01
Tech
21.01
RSL
27.01
SL
28.01
RSL
2.02
SL
17.02
RSL
18.02
SL
25.02
CR
2.03
RSL
2.03
RSL
             
1 2047 WSV Traisen 5633 448 676 752 523 180 255 511 530 455 528 375 400
2 2102 Schi Tullnerfeld 3990 405 520 520 240 180 240 640 180 80 225 380 380
3 2050 SC VOITH 2900 290 320 240 290 240 160 210 210 240 240 240 220
4 2032 SC Türnitz 2865 300 340 290 220 200 - 435 260 280 140 200 200
5 2001 SC St. Aegyd 2601 290 140 136 300 100 300 210 180 100 100 365 380
6 2037 SCU Frankenfels 2460 400 80 180 260 80 100 300 160 200 340 180 180
7 2142 Union Hohenberg 1885 220 180 180 100 100 100 305 100 80 200 160 160
8 2011 USC Lilienfeld 1815 180 130 140 205 0 100 325 145 80 210 110 190
9 2002 WSV Annaberg 160 60 - - - - - 100 - - - - -
10 2076 SCHIUNION TEXING 60 - - - - - - 60 - - - - -
10 Vereine
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production