NÖ Spk Schüler Landemeisterschaft

2AL082P, Super-G, 29.02.2008, Lackenhof am Ötscher


Ergebnis bestätigt: Ja, am 06.03.2008 von -.
Mehr Statistiken
13 Athleten
Schüler I (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 5 200500530 1995 50,06 26,59
2 3 202902129 1995 50,33 32,29
3 1 206800137 1995 52,08 69,23
4 11 200500601 1995 53,12 91,18
5 4 201900040 1995 54,56 121,57
6 13 200500600 1995 54,87 128,12
7 6 800400270 1995 56,03 152,60
8 7 204700115 1995 56,18 155,77
9 12 204700077 1996 56,39 160,20
10 9 200500577 1996 58,30 200,51
11 2 209500262 1995 58,53 205,37
12 10 201000870 1995 58,62 207,27
13 8 204700099 1996 58,64 207,69
13 Athleten
 
13 Athleten
Schüler II (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 42 205200069 1993 48,80 0,00
2 43 200500467 1994 49,22 8,86
3 35 204700079 1993 49,64 17,73
4 41 202500332 1994 51,24 51,50
5 40 209700176 1993 52,00 67,54
6 37 204700081 1993 52,49 77,88
7 44 209200130 1994 53,75 104,48
8 36 200500626 1994 54,19 113,76
9 45 209200140 1994 55,60 143,52
10 47 209200141 1994 1:00,34 243,57
11 38 210200481 1994 1:01,44 266,79
NIZ 46 202400243 1994
NIZ 39 200500794 1993
13 Athleten
 
21 Athleten
Schüler I (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 15 201100754 1995 49,47 59,23
2 18 202700094 1995 50,18 74,86
3 24 210200496 1996 50,32 77,94
4 23 800400304 1996 50,86 89,83
5 20 800400249 1995 50,87 90,05
6 14 204700076 1995 50,94 91,59
7 19 200500796 1995 50,96 92,04
8 30 201100766 1996 51,59 105,91
9 17 201100787 1995 52,28 121,10
10 32 201100769 1996 52,57 127,48
11 31 209200156 1995 53,16 140,47
12 26 202902166 1995 53,27 142,90
13 28 204500356 1996 53,63 150,82
14 33 200500579 1995 53,98 158,53
15 34 204500388 1996 54,10 161,17
16 29 210700069 1996 57,15 228,33
17 25 210200463 1996 1:03,69 372,32
NAS 27 201100780 1996
NAS 22 210200473 1996
NAS 21 200500660 1996
NIZ 16 200500795 1995
21 Athleten
 
21 Athleten
Schüler II (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 51 200500442 1994 46,78 0,00
2 49 200500478 1993 47,11 7,27
3 53 801300926 1993 47,62 18,50
4 59 200500531 1994 47,67 19,60
5 50 203500099 1993 47,87 24,00
6 62 513100178 1993 48,14 29,94
7 54 201100776 1993 48,27 32,81
8 63 203500179 1993 48,35 34,57
9 56 209200133 1994 48,51 38,09
10 52 200500553 1993 48,62 40,51
11 58 202400234 1993 49,10 51,08
12 48 202400241 1994 49,32 55,93
13 61 210002284 1993 50,46 81,03
14 57 200500741 1993 51,14 96,00
15 60 801301011 1993 51,16 96,44
16 64 209200152 1994 51,22 97,76
17 68 203500205 1993 51,47 103,26
18 65 201100793 1994 51,51 104,14
19 55 201100717 1994 53,25 142,46
20 66 800400280 1994 54,07 160,51
21 67 202400254 1994 56,47 213,35
21 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production