Sparkassen Nachwuchscup
in "Memoriam Heli Kraft"

2AL015P, Slalom, 05.01.2008, Annaberg - Pfarrboden


Ergebnis bestätigt: Ja, am 05.02.2008 von -.
Mehr Statistiken
17 Athleten
Schüler I (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 98,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 6 200500530 1995 46,5346,67 1:33,20 0,00
2 5 202902129 1995 46,9148,35 1:35,26 13,48
3 3 206800137 1995 50,6452,62 1:43,26 65,84
4 8 204000228 1995 53,3653,68 1:47,04 90,58
5 1 200500601 1995 52,2454,87 1:47,11 91,04
6 16 204700099 1996 54,1153,80 1:47,91 96,28
7 7 201900040 1995 54,6053,38 1:47,98 96,74
8 4 209500262 1995 54,6254,89 1:49,51 106,75
9 17 204700077 1996 55,5354,61 1:50,14 110,87
10 9 200500517 1996 55,1755,08 1:50,25 111,59
11 15 200500577 1996 55,1256,11 1:51,23 118,01
12 12 202700126 1996 54,9656,77 1:51,73 121,28
13 13 202400256 1996 1:00,4058,73 1:59,13 169,71
14 11 201900035 1996 1:03,141:00,25 2:03,39 197,60
15 2 209200153 1995 57,711:07,36 2:05,07 208,59
NAS 14 200500600 1995 NASNAS
NIZ 10 202902510 1996 NIZNIZ
17 Athleten
 
14 Athleten
Schüler II (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 98,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 29 202500332 1994 51,1052,12 1:43,22 65,58
2 18 204700081 1993 52,7652,04 1:44,80 75,92
3 19 209700176 1993 52,0753,00 1:45,07 77,69
4 31 202400243 1994 52,9054,20 1:47,10 90,98
5 28 209200140 1994 52,8754,41 1:47,28 92,15
6 24 209200130 1994 53,5255,71 1:49,23 104,92
7 20 200500467 1994 48,511:01,60 1:50,11 110,68
8 21 200500626 1994 54,9356,04 1:50,97 116,31
9 25 209200141 1994 55,7156,85 1:52,56 126,71
10 30 210200481 1994 55,2258,13 1:53,35 131,88
NIZ 26 204700079 1993 NIZNIZ
NIZ 23 205200069 1993 NIZNIZ
NIZ 22 320000038 1993 45,72NIZ
DIS 27 200500794 1993 DIS
14 Athleten
 
5 Athleten
Jugend I (weiblich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 98,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 33 210200462 1992 52,1351,24 1:43,37 66,56
2 36 202000055 1992 1:54,821:02,22 2:57,04 548,74
NIZ 37 202700089 1992 NIZNIZ
NIZ 34 201100635 1991 50,88NIZ
DIS 35 202400222 1992 DIS
5 Athleten
 
1 Athlet
Jugend II (weiblich, 1988 - 1990)
Zuschlag: 98,47
1 Athlet
 
25 Athleten
Schüler I (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 105,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 47 201100754 1995 45,6547,79 1:33,44 14,50
2 43 202700094 1995 46,4748,45 1:34,92 24,39
3 48 202902550 1995 49,5350,36 1:39,89 57,61
4 39 209200156 1995 49,8352,21 1:42,04 71,98
5 42 204700076 1995 50,8751,37 1:42,24 73,32
6 56 201100766 1996 51,8751,56 1:43,43 81,27
7 45 200500795 1995 49,0655,55 1:44,61 89,16
8 49 201100787 1995 52,4153,62 1:46,03 98,65
9 38 202700103 1995 52,8853,28 1:46,16 99,52
10 46 202500341 1995 53,9553,55 1:47,50 108,47
11 58 210200496 1996 55,0352,49 1:47,52 108,61
12 44 200500796 1995 56,0752,91 1:48,98 118,36
13 59 210700069 1996 54,2055,74 1:49,94 124,78
14 50 202700095 1995 54,6656,41 1:51,07 132,33
15 41 204000242 1995 57,3956,46 1:53,85 150,91
16 55 201100769 1996 55,1859,05 1:54,23 153,45
17 62 204500388 1996 56,821:00,89 1:57,71 176,71
18 61 201100780 1996 56,611:02,05 1:58,66 183,06
19 57 209200187 1996 59,1959,66 1:58,85 184,33
20 51 210200473 1996 1:03,0659,94 2:03,00 212,07
21 53 204500356 1996 1:09,1555,87 2:05,02 225,57
NAS 54 204500352 1996 NASNAS
NAS 52 204500299 1996 NASNAS
NIZ 60 210200463 1996 NIZNIZ
NIZ 40 202902166 1995 50,46NIZ
25 Athleten
 
26 Athleten
Schüler II (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 105,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 66 202400241 1994 45,0546,22 1:31,27 0,00
2 81 200500553 1993 45,4747,56 1:33,03 11,76
3 68 203500099 1993 46,4847,08 1:33,56 15,31
4 72 200500442 1994 45,5348,05 1:33,58 15,44
5 65 200500531 1994 46,2547,43 1:33,68 16,11
6 73 203500179 1993 47,7346,97 1:34,70 22,92
7 64 305001862 1993 47,0248,04 1:35,06 25,33
8 75 201300321 1993 49,1048,31 1:37,41 41,04
9 77 209200133 1994 45,5652,06 1:37,62 42,44
10 70 202400234 1993 49,1749,14 1:38,31 47,05
11 78 210002284 1993 49,1551,75 1:40,90 64,36
12 71 209200152 1994 51,6453,63 1:45,27 93,57
13 83 202400235 1994 54,8153,89 1:48,70 116,49
14 69 200500478 1993 1:02,8146,52 1:49,33 120,70
15 79 209700233 1993 1:07,1852,37 1:59,55 189,01
16 88 202000056 1994 1:01,021:01,63 2:02,65 209,73
17 87 208800180
MANN Patrick
1993 1:03,971:01,86 2:05,83 230,98
18 63 319700104 1994 48,691:20,62 2:09,31 254,24
19 85 204000260 1994 1:21,351:02,23 2:23,58 349,61
NAS 82 201100793 1994 NASNAS
NIZ 86 201100717 1994 NIZNIZ
NIZ 84 203500205 1993 NIZNIZ
NIZ 80 305600129 1993 NIZNIZ
NIZ 76 323500203 1993 NIZNIZ
NIZ 74 309400116 1993 NIZNIZ
NIZ 67 303700610 1993 NIZNIZ
26 Athleten
 
13 Athleten
Jugend I (männlich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 105,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 89 204700120 1992 45,7147,56 1:33,27 13,37
2 93 207600012 1991 47,0147,82 1:34,83 23,79
3 102 203200277 1991 47,4748,34 1:35,81 30,34
4 99 201000763 1992 48,2148,53 1:36,74 36,56
NAS 96 209700234 1991 NASNAS
NAS 92 201100692 1992 NASNAS
NIZ 100 204700066 1992 49,48NIZ
NIZ 98 204700041 1992 48,96NIZ
NIZ 97 203500157 1992 50,58NIZ
NIZ 95 202902165 1992 NIZNIZ
NIZ 94 203200278 1992 NIZNIZ
NIZ 91 209200132 1992 NIZNIZ
DIS 90 203500194 1992 DIS
13 Athleten
 
1 Athlet
Jugend II (männlich, 1988 - 1990)
Zuschlag: 105,03
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production