Sparkassen NC ÄNERUNG !!!
Ersatz für Waidhofen/Ybbs
(Ernst Durst Gedenkrennen)

2AL076P, Riesenslalom, 17.02.2007, Göstling/Ybbs -Hochkar (Draxlerloch)


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
18 Athleten
Sch I (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 84,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 9 200500467 1994 43,04 0,00
2 3 200500530 1995 45,00 40,07
3 6 202902129 1995 45,26 45,39
4 14 202400243 1994 46,16 63,79
5 8 209200130 1994 46,52 71,15
6 10 200500626 1994 47,33 87,71
7 5 206800137 1995 47,79 97,12
8 17 200500601 1995 48,62 114,09
9 13 210200481 1994 48,75 116,75
10 2 204000228 1995 48,79 117,57
11 1 209200141 1994 48,96 121,04
12 4 209500262 1995 49,02 122,27
13 11 209200140 1994 49,46 131,26
14 12 209500274 1995 50,42 150,89
15 18 318500107 1994 51,06 163,98
16 15 209300743 1995 53,26 208,96
17 16 209700222 1994 53,46 213,05
NAS 7 201900040 1995
18 Athleten
 
21 Athleten
Sch II (weiblich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 84,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 66 200500477 1992 43,19 3,07
2 70 200500441 1992 43,22 3,68
3 74 205200069 1993 43,42 7,77
4 63 202800092 1992 43,61 11,65
5 75 202400222 1992 43,65 12,47
6 67 200200331 1993 44,62 32,30
7 82 200500783 1993 44,63 32,51
8 71 210200462 1992 44,71 34,14
9 62 203700296 1993 44,95 39,05
10 68 204700079 1993 45,72 54,80
11 73 204700081 1993 45,88 58,07
12 64 318500095 1993 47,16 84,24
13 65 201000508 1993 47,30 87,10
14 69 201100700 1993 47,50 91,19
15 77 209300673 1992 47,51 91,39
16 76 201000790 1993 47,81 97,53
17 81 202000055 1992 48,77 117,16
18 79 209300674 1993 49,57 133,51
19 78 318500112 1993 51,33 169,50
NIZ 80 209300718 1993
NIZ 72 213600097 1993
21 Athleten
 
7 Athleten
Jg I (weiblich, 1990 - 1991)
Zuschlag: 84,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 122 201100635 1991 44,95 39,05
2 121 209700144 1990 47,44 89,96
3 129 207900066 1991 49,07 123,29
4 126 210002988 1990 49,16 125,13
5 124 204100173 1991 50,36 149,67
6 128 201000868 1991 54,10 226,13
NAS 123 209700201 1990
7 Athleten
 
2 Athleten
Jg II (weiblich, 1987 - 1989)
Zuschlag: 84,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 125 204100172 1988 45,08 41,71
2 127 210003261 1989 51,33 169,50
2 Athleten
 
43 Athleten
Sch I (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 79,98
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 25 200500442 1994 41,36 0,00
2 26 202400241 1994 43,26 40,43
3 28 210003216 1995 43,69 49,57
4 27 209200133 1994 44,23 61,06
5 29 200500531 1994 44,33 63,19
6 19 201100754 1995 44,45 65,74
7 31 202500298 1994 46,07 100,21
8 22 202400235 1994 46,12 101,28
9 23 209300531 1995 46,29 104,89
10 41 213600106 1995 46,32 105,53
11 35 202700103 1995 46,50 109,36
12 52 203700466 1995 46,51 109,57
13 61 213600105 1994 46,85 116,81
14 55 201000863 1994 46,92 118,30
15 40 202400228 1994 46,93 118,51
16 38 202700107 1994 47,05 121,06
17 39 209200152 1994 47,35 127,45
18 43 209200156 1995 47,57 132,13
19 42 201100787 1995 47,93 139,79
20 53 202500341 1995 48,26 146,81
21 59 209200137 1995 48,83 158,94
22 49 209700203 1994 49,21 167,02
23 45 204000242 1995 49,28 168,51
24 44 204000260 1994 49,64 176,17
25 37 209300595 1994 49,71 177,66
26 60 318500096 1995 49,92 182,13
27 58 318500079 1995 49,99 183,62
28 46 318500099 1995 50,49 194,26
29 57 404000553 1995 50,66 197,87
30 56 209700198 1995 53,65 261,49
31 50 202000056 1994 54,03 269,57
32 47 204100240 1995 54,06 270,21
NAS 54 201000764 1995
NAS 36 202902166 1995
NAS 33 213600104 1995
NAS 21 202700094 1995
NIZ 51 201000799 1995
NIZ 34 201100793 1994
NIZ 32 203500129 1994
NIZ 30 204700076 1995
NIZ 24 201100717 1994
NIZ 20 202902550 1995
DIS 48 200500579 1995
43 Athleten
 
38 Athleten
Sch II (männlich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 79,98
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 90 203500139 1992 41,88 11,06
2 93 204700041 1992 42,47 23,62
3 96 201100694 1993 42,55 25,32
4 87 209700158 1992 42,77 30,00
5 91 209200132 1992 43,19 38,94
6 89 202700088 1992 43,69 49,57
7 111 200500553 1993 43,74 50,64
8 86 201100757 1992 44,09 58,09
9 85 202400234 1993 44,38 64,26
10 105 201000763 1992 44,51 67,02
11 98 201300321 1993 44,54 67,66
12 107 200500744
BRANDL Klaus
1992 44,57 68,30
13 101 204700066 1992 44,92 75,74
14 106 201100775 1992 45,05 78,51
15 102 210003187 1993 45,14 80,43
16 97 209700233 1993 45,15 80,64
17 104 200500741 1993 45,21 81,91
18 113 203500157 1992 45,32 84,26
19 92 203500194 1992 45,53 88,72
20 100 209300565 1992 45,59 90,00
21 110 203500179 1993 45,79 94,26
22 99 209500232 1992 45,82 94,89
23 94 210002284 1993 45,83 95,11
24 103 404000552 1992 46,01 98,94
25 109 201100776 1993 46,27 104,47
26 117 201000864 1993 46,54 110,21
27 112 209300329 1992 47,03 120,64
28 108 203500190 1993 47,44 129,36
29 115 201000768 1993 48,21 145,74
30 119 209700192 1993 48,93 161,06
31 120 208800180
MANN Patrick
1993 49,18 166,38
32 116 201000867 1993 49,97 183,19
33 118 202500369 1993 50,55 195,53
NAS 114 202902165 1992
NAS 95 201100692 1992
NIZ 88 200500478 1993
NIZ 84 203500099 1993
NIZ 83 203200278 1992
38 Athleten
 
12 Athleten
Jg I (männlich, 1990 - 1991)
Zuschlag: 79,98
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 135 200500782 1990 43,21 39,36
2 140 203500106 1990 43,22 39,57
2 132 204000155 1990 43,22 39,57
4 137 203200277 1991 43,57 47,02
5 142 207600012 1991 44,27 61,91
6 130 200200259 1991 44,33 63,19
7 138 201000748 1990 45,23 82,34
8 139 200400203 1991 45,82 94,89
9 144 202902588 1991 47,14 122,98
NAS 136 209700235 1990
NIZ 146 209700202 1991
NIZ 145 205900330 1990
12 Athleten
 
5 Athleten
Jg II (männlich, 1987 - 1989)
Zuschlag: 79,98
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 143 200500670 1989 42,34 20,85
2 134 204000113 1987 43,64 48,51
3 141 201000760 1987 44,47 66,17
NAS 131 209300687 1989
NIZ 133 318500062 1987
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production