UNIQA Waldviertelcup 2006-2007
Naturfreunde Preis

2AL005, Riesenslalom, 28.01.2007, Spitz - Jauerling


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Kinder I W (weiblich, 1998 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 204700082 1998 32,86
2 3 209700232 1998 33,51
3 2 204700084 1998 33,57
4 1 209300720 1998 46,83
5 4 202000122 2000 47,17
5 Athleten
 
5 Athleten
Kinder II W (weiblich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 204700099 1996 29,26
2 13 204700077 1996 29,50
3 14 201100723 1997 32,31
4 15 202000083 1996 33,19
5 16 201000845 1997 36,15
5 Athleten
 
9 Athleten
Schüler I W (weiblich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 38 318500107 1994 28,35
2 41 210200481 1994 28,63
2 35 206800137 1995 28,63
4 42 318500109 1995 28,88
5 34 209500262 1995 29,43
6 39 202000098 1995 30,49
7 36 209300743 1995 30,72
8 40 210200498 1994 32,58
9 37 209500274 1995 1:12,64
9 Athleten
 
11 Athleten
Schüler II W (weiblich, 1992 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 71 210200462 1992 26,57
2 63 209700176 1993 27,25
3 67 204700079 1993 27,42
4 65 318500095 1993 28,29
5 62 209300674 1993 28,64
6 66 201000790 1993 28,74
7 68 318500112 1993 28,85
8 70 209300718 1993 29,13
9 69 209300673 1992 29,25
10 64 202000082 1992 38,66
NAS 61 202000055 1992
11 Athleten
 
2 Athleten
Jugend I W (weiblich, 1990 - 1991)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
NAS 95 202000100 1990
NAS 94 202000099 1991
2 Athleten
 
1 Athlet
Jugend II W (weiblich, 1987 - 1989)
1 Athlet
 
3 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1977 - 1986)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 93 209300443 1981 28,15
2 92 204200267
HÖLLMÜLLER Katrin
1986 28,84
NAS 91 202000114 1984
3 Athleten
 
7 Athleten
Kinder I M (männlich, 1998 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 209500277 2001 33,99
2 11 202000119 1999 34,37
3 8 208800170
PROMINZER Lukas
2000 35,25
4 6 202000113 1998 36,03
NAS 10 202000102 1998
NAS 9 210200474 1999
DIS 12 208800146
KÖBERL Fabian
1999
7 Athleten
 
16 Athleten
Kinder II M (männlich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 31 201100766 1996 27,19
2 19 210200496 1996 28,34
3 20 210200463 1996 28,69
4 24 318500113 1996 29,09
5 26 318500106 1996 29,41
6 23 201000789 1996 30,10
7 21 318500121 1996 30,23
8 29 202000070 1996 31,13
9 33 213000207
HAHN Manuel
1996 31,59
10 22 202000097 1997 31,96
11 18 210200473 1996 32,47
12 30 204700102 1997 33,29
13 32 203700467 1996 34,70
14 28 208800166
ROHRHOFER Stefan
1997 36,96
NAS 27 202000103 1997
NAS 25 202000057 1997
16 Athleten
 
18 Athleten
Schüler I M (männlich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 46 201100787 1995 27,96
2 52 209300595 1994 28,38
3 44 202000056 1994 28,56
4 50 202000069 1994 28,83
5 49 201000764 1995 28,91
6 48 202000068 1994 28,98
7 60 318500079 1995 29,28
8 51 318500096 1995 29,50
9 43 208800171
KARNER Filipp
1994 29,87
10 45 209700198 1995 29,99
11 58 318500099 1995 30,89
12 53 1994 31,36
NAS 59 209300531 1995
NAS 55 210003216 1995
NAS 54 308400111 1994
NIZ 56 203700466 1995
DIS 57 204700076 1995
DIS 47 201100717 1994
18 Athleten
 
19 Athleten
Schüler II M (männlich, 1992 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 72 201100694 1993 25,74
2 73 204700066 1992 26,25
3 84 201300321 1993 26,47
4 90 201100692 1992 26,73
5 76 201100757 1992 26,95
6 83 209300329 1992 26,97
7 82 201000763 1992 26,98
8 87 209300549 1992 27,13
9 79 210003187 1993 27,31
10 86 209700233 1993 27,56
11 81 202000049 1993 27,69
12 80 209300521 1992 27,70
13 85 202000067 1993 28,29
14 88 209300565 1992 29,62
15 78 209300719 1993 32,95
NAS 77 202000078 1992
NAS 75 202000086 1993
NAS 74 202000087 1992
DIS 89 209700192 1993
19 Athleten
 
5 Athleten
Jugend I M (männlich, 1990 - 1991)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 120 205900330 1990 26,28
2 122 201000748 1990 26,85
3 123 202000104 1991 27,74
NAS 121 209500191 1990
NAS 119 202000066 1990
5 Athleten
 
4 Athleten
Jugend II M (männlich, 1987 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 125 201000760 1987 26,12
2 124 209300687 1989 26,94
3 126 202000046 1989 27,45
NAS 127 209300563 1989
4 Athleten
 
2 Athleten
Allgem. Klasse M (männlich, 1977 - 1986)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 117 209300045 1978 25,23
2 118 202000071 1978 27,87
2 Athleten
 
9 Athleten
Altersklasse I M (männlich, 1967 - 1976)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 113 202000051 1967 25,17
2 114 318500023 1967 25,41
3 116 318500110 1971 25,88
4 109 202000022 1976 26,55
5 111 203700002 1971 26,60
6 112 202000121 1968 26,72
7 115 316600111 1968 27,04
8 108 203700464 1968 27,56
DIS 110 318500047 1973
9 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse II M (männlich, 1957 - 1966)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 101 316600031 1962 26,54
2 100 201300335 1961 26,75
3 105 209500162 1962 26,88
4 102 203700231 1964 26,91
5 106 202000117 1962 27,06
NAS 107 308400110 1964
NAS 104 202000084 1961
NAS 103 201000761 1957
8 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse III M (männlich, 1900 - 1956)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 99 801300866 1956 27,53
2 98 202000021 1948 28,08
3 97 202100035 1939 29,00
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production