Uniqa Raika Kinderrennen

2AL023, Riesenslalom, 24.02.2007, Puchenstuben - Turmkogel


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Kinder I a (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 200100551 2000 55,17
2 6 200100576 2000 55,90
DIS 9 202500396 2000
DIS 8 210200475 2000
4 Athleten
 
5 Athleten
Kinder I b (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 203700405 1999 37,70
2 16 200100546 1999 42,35
3 5 203700475 1999 49,17
4 18 203700407 1999 49,46
5 17 200200798
ZEH Lea
1999 50,10
5 Athleten
 
5 Athleten
Kinder I c (weiblich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 28 204700082 1998 36,88
2 30 203700440 1998 38,11
3 27 204700084 1998 38,33
4 29 200100541 1998 39,54
NAS 26 203700465 1998
5 Athleten
 
5 Athleten
Kinder II a (weiblich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 34 200200340 1997 35,80
2 37 201100723 1997 36,48
3 35 203700438 1997 38,10
4 38 200100589 1997 38,72
5 36 202500351 1997 46,27
5 Athleten
 
5 Athleten
Kinder II b (weiblich, 1966 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 47 204700099 1996 32,30
2 44 202500282 1996 34,24
3 46 202500337 1996 37,05
NAS 45 204700077 1996
NIZ 48 200100593 1996
5 Athleten
 
5 Athleten
Kinder I a (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 200100547 2000 38,23
2 10 208800170
PROMINZER Lukas
2000 40,03
3 13 203700408 2000 43,27
4 14 203700454 2000 44,55
5 11 202500383 2000 47,07
5 Athleten
 
7 Athleten
Kinder I b (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 200100588 1999 37,31
2 23 203700445 1999 37,55
3 24 208800146
KÖBERL Fabian
1999 37,72
4 20 200100587 1999 38,80
5 19 210200487 1999 43,18
6 25 204700106 1999 47,43
7 21 210200474 1999 59,77
7 Athleten
 
4 Athleten
Kinder I c (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 31 202500338 1998 37,77
2 32 202500374 1998 38,72
3 64 200100545 1998 40,14
4 33 203700360 1998 42,96
4 Athleten
 
5 Athleten
Kinder II a (männlich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 42 200100533 1997 34,61
2 40 200100516 1997 34,75
3 43 204700102 1997 36,25
4 41 208800166
ROHRHOFER Stefan
1997 37,48
5 39 200200367 1997 39,16
5 Athleten
 
15 Athleten
Kinder II b (männlich, 1996 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 54 201100766 1996 30,99
2 51 210200496 1996 32,34
3 63 201100780 1996 32,91
4 59 210200463 1996 33,14
5 62 203700368 1996 33,24
6 55 203700410 1996 33,80
7 56 203700431 1996 34,36
8 60 202500306 1996 34,55
9 53 200200365 1996 34,89
10 52 200200368 1996 35,44
11 49 210200473 1996 35,86
12 58 203700463 1996 37,12
13 57 203700474 1996 37,50
DIS 61 203700343 1996
DIS 50 204700112 1996
15 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production