RAIKA KINDER RENNEN
Gebiet Mitte

2AL051, Riesenslalom, 26.01.2019, Annaberg - Almboden


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
7,89,109,10
Kinder U8 weiblich (2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Diff.
      
1 14 204700239 2011 26,4726,23(26,63)- 52,70 0,00
2 13 214200003 2011 36,2735,73(37,37)- 1:12,00 19,30
2 Athleten
 
3 Athleten
7,89,109,10
Kinder U9 weiblich (2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Diff.
      
1 21 201100851 2010 23,9424,12(24,97)- 48,06 0,00
2 19 203200640 2010 25,9925,72(26,22)- 51,71 3,65
3 20 204700205 2010 (26,79)25,8025,92- 51,72 3,66
3 Athleten
 
1 Athlet
7,89,109,10
Kinder U10 weiblich (2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Diff.
      
1 30 201100910 2009 25,8725,16(25,94)- 51,03 0,00
1 Athlet
 
3 Athleten
7,89,109,10
Kinder U11 weiblich (2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Diff.
      
1 35 201100883 2008 (22,59)21,8922,49- 44,38 0,00
2 37 204700196 2008 (25,50)25,1924,81- 50,00 5,62
3 36 201400229 2008 (28,84)28,3527,27- 55,62 11,24
3 Athleten
 
4 Athleten
7,89,109,10
Kinder U12 weiblich (2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Diff.
      
1 42 204700214 2007 20,0720,33(21,04)- 40,40 0,00
2 43 204700219 2007 20,5720,52(20,90)- 41,09 0,69
3 44 204700221 2007 22,5022,35(22,65)- 44,85 4,45
NAS 45 210200760 2007 NASNASNAS-
4 Athleten
 
4 Athleten
7,89,109,10
Kinder U8 männlich (2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Diff.
      
1 17 204700206 2011 23,3723,54(23,63)- 46,91 0,00
2 16 204700204 2011 25,7924,78(26,07)- 50,57 3,66
3 18 200200451 2011 26,1025,29(26,37)- 51,39 4,48
4 15 203700542 2011 30,8630,74(31,33)- 1:01,60 14,69
4 Athleten
 
8 Athleten
7,89,109,10
Kinder U9 männlich (2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Diff.
      
1 27 203700523 2010 21,1720,95(21,43)- 42,12 0,00
2 22 203200609 2010 21,2021,06(21,57)- 42,26 0,14
3 26 210200758 2010 (22,54)21,3321,57- 42,90 0,78
4 25 200200469 2010 23,0622,89(23,87)- 45,95 3,83
5 23 201100911 2010 23,9723,32(25,92)- 47,29 5,17
6 28 201400227 2010 25,2725,67(27,01)- 50,94 8,82
7 29 201400225 2010 25,9126,26(26,90)- 52,17 10,05
8 24 201100929 2010 27,8528,79NAS- 56,64 14,52
8 Athleten
 
4 Athleten
7,89,109,10
Kinder U10 männlich (2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Diff.
      
1 31 210200648 2009 20,2520,35(21,07)- 40,60 0,00
2 32 204700238 2009 23,06(23,56)22,74- 45,80 5,20
3 33 202500420 2009 23,4623,38(23,62)- 46,84 6,24
4 34 201100914 2009 25,23NIZ25,17- 50,40 9,80
4 Athleten
 
4 Athleten
7,89,109,10
Kinder U11 männlich (2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Diff.
      
1 41 203200594 2008 19,8920,06(20,89)- 39,95 0,00
2 38 201200067 2008 20,2520,10(20,72)- 40,35 0,40
3 39 205001010 2008 20,28(28,35)21,20- 41,48 1,53
4 40 203700522 2008 20,9521,27(22,24)- 42,22 2,27
4 Athleten
 
7 Athleten
7,89,109,10
Kinder U12 männlich (2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Diff.
      
1 51 204700225 2007 18,5218,64(19,54)- 37,16 0,00
2 49 204700218 2007 19,8620,13(26,29)- 39,99 2,83
3 50 204700170 2007 (20,70)19,6920,47- 40,16 3,00
4 48 204700207 2007 21,5620,79(21,65)- 42,35 5,19
5 52 203700580 2007 21,2321,56(22,16)- 42,79 5,63
6 47 201100927 2007 (23,03)22,7822,42- 45,20 8,04
NAS 46 204700211 2007 NASNASNAS-
7 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production